產品中心
當前位置:首頁
產品中心
凝膠成像分析系統2018款
全自動凝膠成像分析系統
全自動凝膠成像分析系統ZF-388
產品型號:
更新時間:2025-04-10
廠商性質:生產廠家
訪問量:2924
021-66030766
產品列表
Product List CCD芯片 | 1/2.5英寸,2592(H)×1944(V),500萬像素(可選配:3096x2080像素640萬) |
動態范圍 | 4.5OD.16bit灰階,低于20Pg經EB染色的雙鏈DNA |
像數尺寸 | 5.7 um x4.28 um |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | 高通透電動鏡頭, 8~48mm 光圈F1:1.2自動 |
曝光時間 | 0.294ms~2000ms |
靈敏度 | *低可檢測0.01ngEB染色體DNA |
檢測信噪比 | ≥56dB |
激發光源 | 300nm透射UV、254、365nm反射UV |
透射臺 | 超亮紫外透射臺,面積210×250mm ,白光:210×300mm |
濾光片 | 標配590nm,兼容EB、Sybr 、GoldView等大部分熒光染料 |
軟件 | JP-GEL 1D 圖像分析軟件 |
輸入電源 | AC220V,50/60HZ |
外觀尺寸(mm) | 420x425x845 |
儀器重量(kg) | 23.5 |
實用新型號:201920802187.5